Anderson
Birthdate: 13 Apr 1988
Birthplace: Porto Alegre, Brazil
Position: Midfielder
Appearances 145
Goals Scored 7
Joined United: 01 Jul 2007
United Debut: 01 Sept 2007 v Sunderland (H)
International: Brazil
Taille 1m76
Poids 70 kg
2007/2012 Angleterre Man U
2005/2007 Portugal FC Porto
2005 Brésil Grêmio
Compétition | ![]() | Matchs | ![]() | Titu. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Community Shield | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | FA Cup | ![]() | 13 | ![]() | 8 | ![]() | 726 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | League Cup | ![]() | 12 | ![]() | 11 | ![]() | 1010 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Premier League | ![]() | 82 | ![]() | 59 | ![]() | 5150 | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 7 | ![]() | 0 |
![]() | (C1) Ligue des Champions | ![]() | 36 | ![]() | 28 | ![]() | 2350 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Europa League | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 30 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Super Coupe | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 59 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe du Monde des Clubs | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 177 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Copa America | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Coupe du Monde | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 78 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Rencontres amicales | ![]() | 4 | ![]() | 2 | ![]() | 208 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Supertaça | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 86 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Taça de Portugal | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 123 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | SuperLiga | ![]() | 18 | ![]() | 11 | ![]() | 1030 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 177 | ![]() | 128 | ![]() | 11207 | ![]() | 10 | ![]() | 0 | ![]() | 17 | ![]() | 0 |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres