Ashley Young
Birthdate: 09 Jul 1985
Birthplace: Stevenage, Herts
Position: Forward
Appearances 30
Goals Scored 7
Joined United: 01 Jul 2011
United Debut: 7 Aug 2011 v Man City (N)
International: England
Taille 1m75
Poids 65 kg
2011/2012 Angleterre Man U
2006/2011 Angleterre Aston Villa
2003/2007 Angleterre Watford
Compétition | ![]() |
Matchs | ![]() |
Titu. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() | Barrages Premier League | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 270 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Community Shield | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | FA Cup | ![]() | 13 | ![]() | 11 | ![]() | 1001 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
![]() | League Cup | ![]() | 17 | ![]() | 15 | ![]() | 1416 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
![]() | Premier League | ![]() | 196 | ![]() | 189 | ![]() | 16718 | ![]() | 37 | ![]() | 0 | ![]() | 30 | ![]() | 1 |
![]() | Championship | ![]() | 76 | ![]() | 53 | ![]() | 5192 | ![]() | 16 | ![]() | 0 | ![]() | 6 | ![]() | 1 |
![]() | (C1) Ligue des Champions | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 243 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Coupe UEFA | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 424 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Europa League | ![]() | 7 | ![]() | 7 | ![]() | 585 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe Intertoto | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 180 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Coupe du Monde | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 45 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Euro | ![]() | 7 | ![]() | 5 | ![]() | 422 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Rencontres amicales | ![]() | 11 | ![]() | 3 | ![]() | 473 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 342 | ![]() | 297 | ![]() | 27059 | ![]() | 71 | ![]() | 0 | ![]() | 45 | ![]() | 3 |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres