Bébé
Birthdate: 12 Jul 1990
Birthplace: Agualva-Cacem, Portugal
Position: Winger / Forward
Appearances 7
Goals Scored 2
Joined United: 04 Aug 2010
United Debut: 22 Sep 2010 v Scunthorpe (A)
International: Portugal U21
Taille 1m90
Poids 75 kg
2011/2012 Turquie Besiktas (on loan)
2010/2011 Angleterre Man U
2008/2010 Portugal Estrela
2006/2008 Portugal Loures
Compétition | ![]() |
Matchs | ![]() |
Titu. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() | FA Cup | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | League Cup | ![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 142 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Premier League | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 75 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | (C1) Ligue des Champions | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 28 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Süper Final Sampiyonluk | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 60 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 11 | ![]() | 3 | ![]() | 395 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres