Dimitar Berbatov
Birthdate: 30 Jan 1981
Birthplace: Blagoevgrad
Position: Striker
Appearances 148
Goals Scored 56
Joined United: 01 Sep 2008
United Debut: 13 Sept 2008 v Liverpool (A)
International: Bulgaria (retired)
Taille 1m88
Poids 79 kg
2008/2012 Angleterre Man U
2006/2009 Angleterre Tottenham
2000/2006 Allemagne Bayer
1998/2001 Bulgarie CSKA Sofia
Compétition | ![]() |
Matchs | ![]() |
Titu. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() | DFB-Pokal | ![]() | 14 | ![]() | 11 | ![]() | 1039 | ![]() | 13 | ![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 0 |
![]() | Ligapokal | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 241 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Bundesliga | ![]() | 154 | ![]() | 121 | ![]() | 10971 | ![]() | 69 | ![]() | 0 | ![]() | 16 | ![]() | 1 |
![]() | Community Shield | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 121 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | FA Cup | ![]() | 14 | ![]() | 11 | ![]() | 975 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | League Cup | ![]() | 14 | ![]() | 12 | ![]() | 1017 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Premier League | ![]() | 177 | ![]() | 145 | ![]() | 13076 | ![]() | 76 | ![]() | 0 | ![]() | 8 | ![]() | 0 |
![]() | Premier PFL | ![]() | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 516 | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
![]() | (C1) Ligue des Champions | ![]() | 53 | ![]() | 33 | ![]() | 3244 | ![]() | 14 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Coupe UEFA | ![]() | 25 | ![]() | 24 | ![]() | 2135 | ![]() | 19 | ![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Europa League | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 71 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Coupe du Monde | ![]() | 24 | ![]() | 21 | ![]() | 2008 | ![]() | 17 | ![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Euro | ![]() | 17 | ![]() | 17 | ![]() | 1410 | ![]() | 11 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Euro | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 255 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Rencontres amicales | ![]() | 35 | ![]() | 33 | ![]() | 2448 | ![]() | 21 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 544 | ![]() | 442 | ![]() | 39527 | ![]() | 254 | ![]() | 0 | ![]() | 39 | ![]() |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres