Joshua King
Birthdate: 15 Jan 1992
Birthplace: Oslo, Norway
Position: Striker
Appearances 1
Goals Scored 0
Joined United: 01 Jul 2008
United Debut:
International: Norway U21
Taille 1m85
2011/2012 Angleterre Hull City (on loan)
2011/2012 Allemagne M'gladbach
2010/2011 Angleterre Man U B
2010/2011 Angleterre Preston NE
2009/2010 Angleterre Man U
2007/2009 Angleterre Man U B
2007/2007 Norvège Vaalerenga
Compétition | ![]() | Matchs | ![]() | Titu. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Bundesliga | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 21 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | FA Cup | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 64 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | League Cup | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 150 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Championship | ![]() | 26 | ![]() | 14 | ![]() | 1302 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 32 | ![]() | 16 | ![]() | 1537 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres