Tom Cleverley
Birthdate: 12 Aug 1989
Birthplace: Basingstoke
Position: Midfielder
Appearances 14
Goals Scored 0
Joined United: 01 Jul 2005
United Debut: 7 Aug 2011 v Man City (N)
International: England
Taille 1m74
Poids 67 kg
2011/2012 Angleterre Man U
2010/2011 Angleterre Wigan
2009/2010 Angleterre Watford
2008/2009 Angleterre Leicester
2007/2009 Angleterre Man U B
Compétition | ![]() | Matchs | ![]() | Titu. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Community Shield | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 45 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | FA Cup | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | League Cup | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 179 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Premier League | ![]() | 34 | ![]() | 24 | ![]() | 2048 | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Championship | ![]() | 33 | ![]() | 33 | ![]() | 2841 | ![]() | 11 | ![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
![]() | League One | ![]() | 15 | ![]() | 10 | ![]() | 1000 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Europa League | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 210 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 89 | ![]() | 73 | ![]() | 6413 | ![]() | 17 | ![]() | 0 | ![]() | 7 | ![]() | 1 |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres