Ji-sung Park
Birthdate: 25 Feb 1981
Birthplace: Seoul, South Korea
Position: Midfielder
Appearances 204
Goals Scored 27
Joined United: 08 Jul 2005
United Debut: 09 Aug 2005 v Debreceni (H)
International: South Korea (retired)
Taille 1m77
Poids 73 kg
2005/2012 Angleterre Man U
2002/2005 Pays-Bas PSV Eindhoven
2000/2002 Japon Kyoto Sanga
1998/2000 Corée du Sud Myongji U
Compétition | ![]() |
Matchs | ![]() |
Titu. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() | Community Shield | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 119 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | FA Cup | ![]() | 14 | ![]() | 12 | ![]() | 994 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | League Cup | ![]() | 11 | ![]() | 11 | ![]() | 967 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Premier League | ![]() | 132 | ![]() | 92 | ![]() | 8034 | ![]() | 20 | ![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 0 |
![]() | (C1) Ligue des Champions | ![]() | 57 | ![]() | 42 | ![]() | 3883 | ![]() | 5 | ![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 1 |
![]() | (C3) Coupe UEFA | ![]() | 5 | ![]() | 4 | ![]() | 416 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Europa League | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 240 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Super Coupe | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 31 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe du Monde des Clubs | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Asian Cup | ![]() | 13 | ![]() | 11 | ![]() | 1062 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe des Confédérations | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 270 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe du Monde | ![]() | 14 | ![]() | 14 | ![]() | 1267 | ![]() | 3 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Asian Cup | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 415 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Coupe du Monde | ![]() | 19 | ![]() | 19 | ![]() | 1703 | ![]() | 6 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
![]() | Gold Cup | ![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 300 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Rencontres amicales | ![]() | 46 | ![]() | 41 | ![]() | 3302 | ![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Johan Cruijff Schaal | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | KNVB-Beker | ![]() | 4 | ![]() | 3 | ![]() | 311 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Eredivisie | ![]() | 64 | ![]() | 48 | ![]() | 4500 | ![]() | 13 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 398 | ![]() | 315 | ![]() | 27994 | ![]() | 58 | ![]() | 0 | ![]() | 13 | ![]() | 1 |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres