Patrice Evra
Birthdate: 15 May 1981
Birthplace: Dakar, Senegal
Position: Defender
Appearances 288
Goals Scored 3
Joined United: 10 Jan 2006
United Debut: 14 Jan 2006 v Manchester City (A)
International: France
Taille 1m73
Poids 72 kg
Birthplace: Dakar, Senegal
Position: Defender
Appearances 288
Goals Scored 3
Joined United: 10 Jan 2006
United Debut: 14 Jan 2006 v Manchester City (A)
International: France
Taille 1m73
Poids 72 kg
2005/2012 Angleterre Man U
2002/2006 France Monaco
2000/2002 France Nice
1999/2000 Italie Monza
1998/1999 Italie Marsala
1997/1998 France Paris S-G B
Compétition | ![]() | Matchs | ![]() | Titu. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Community Shield | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() | 340 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
![]() | FA Cup | ![]() | 17 | ![]() | 14 | ![]() | 1315 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
![]() | League Cup | ![]() | 8 | ![]() | 6 | ![]() | 599 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Premier League | ![]() | 202 | ![]() | 194 | ![]() | 16789 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | ![]() | 25 | ![]() | 0 |
![]() | (C1) Ligue des Champions | ![]() | 77 | ![]() | 70 | ![]() | 6284 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 14 | ![]() | 1 |
![]() | (C3) Coupe UEFA | ![]() | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 324 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | (C3) Europa League | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 180 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Super Coupe | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 90 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe de France | ![]() | 8 | ![]() | 8 | ![]() | 785 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe de la Ligue | ![]() | 8 | ![]() | 7 | ![]() | 652 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 2 | ![]() | 0 |
![]() | Ligue 1 | ![]() | 120 | ![]() | 115 | ![]() | 10094 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 24 | ![]() | 3 |
![]() | Division 2 | ![]() | 40 | ![]() | 36 | ![]() | 3269 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | ![]() | 11 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe du Monde des Clubs | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 180 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
![]() | Coupe du Monde | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 180 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Coupe du Monde | ![]() | 13 | ![]() | 12 | ![]() | 1135 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Eliminatoires Euro | ![]() | 6 | ![]() | 6 | ![]() | 495 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Euro | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 180 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 |
![]() | Rencontres amicales | ![]() | 16 | ![]() | 13 | ![]() | 1233 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
TOTAL | ![]() | 533 | ![]() | 499 | ![]() | 44124 | ![]() | 6 | ![]() | 1 | ![]() | 87 | ![]() | 4 |
Retour aux articles de la catégorie Joueurs 2011-2012 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 16 autres membres